국립과천과학관은 2024년 두달에 한번인 짝수 월요일과 마지막 주 토요일에
연간회원에게 특별한 이벤트를 마련하였다.
천체투영관 돔영상을 바라보며 천문학자와 함께 떠나는 별자리 여행 프로그램 &
천체투영관 1층 전시공간에서 진행하는 별에게로 가는 길 전시해설 프로그램 &
2024년 특별전 기획자가 직접 들려주는 특별해설로 연간회원만의 특별한 경험을 제공한다.
프로그램 위치 및 일시
- 일시 : 짝수 월요일 & 마지막 주 토요일
2024. 4.27(토), 6.29(토), 8.31(토), 10.26(토), 12.28(토) / 10시, 11시
- 장소 : 천체투용관 및 전시관
- 참가대상 : 연간회원 본인 및 동반 3인 (총4인)
- 참가비 : 무료 (동반인은 상설전시관은 유료 입장)
프로그램 시간표
회차 | 날짜 | 시간 | 내용 | 인원 | 권장 연령 | 장소 |
1차 | 4. 27.(토) | 10:00~10:30 | 천문학자와 함께 떠나는 ‘별자리 여행’ | 250 | 7세 이상 | 천체투영관(상영관) |
11:00~11:30 | 천체투영관 전시해설 ‘별에게로 가는 길’ 해설 | 20 | 10세 이상 | 천체투영관(1층) | ||
11:00~11:30 | ‘세계 최대 티라노사우르스’ 기획전시 해설 | 20 | 7세 이상 | 중앙홀(2층) | ||
2차 | 6. 29.(토) | 10:00~10:30 | 천문학자와 함께 떠나는 ‘별자리 여행’ | 250 | 7세 이상 | 천체투영관(상영관) |
11:00~11:30 | 천체투영관 전시해설 ‘별에게로 가는 길’ 해설 | 20 | 10세 이상 | 천체투영관(1층) | ||
11:00~11:30 | 브랜드 기획전 ‘보이지 않는 우주’ 해설 | 20 | 11세 이상 | 기획전시실 | ||
3차 | 8. 31.(토) | 10:00~10:30 | 천문학자와 함께 떠나는 ‘별자리 여행’ | 250 | 7세 이상 | 천체투영관(상영관) |
11:00~11:30 | 천체투영관 전시해설 ‘별에게로 가는 길’ 해설 | 20 | 10세 이상 | 천체투영관(1층) | ||
13:30~15:30 | 스페이스아날로그 체험 | 18 | 11세 이상 | 스페이스아날로그 | ||
4차 | 10. 26.(토) | 10:00~10:30 | 천문학자와 함께 떠나는 ‘별자리 여행’ | 250 | 7세 이상 | 천체투영관(상영관) |
11:00~11:30 | 천체투영관 전시해설 ‘별에게로 가는 길’ 해설 | 20 | 10세 이상 | 천체투영관(1층) | ||
11:00~11:30 | 수도권 협력 전시 ‘별꼴’ 기획전 해설 | 20 | 9세 이상 | 기획전시실 | ||
5차 | 12. 28.(토) | 10:00~10:30 | 천문학자와 함께 떠나는 ‘별자리 여행’ | 250 | 7세 이상 | 천체투영관(상영관) |
11:00~11:30 | 천체투영관 전시해설 ‘별에게로 가는 길’ 해설 | 20 | 10세 이상 | 천체투영관(1층) | ||
11:00~11:30 | ICT/반도체 전시(SF관 개선) 해설 | 20 | 9세 이상 | 미래상상SF관 |
참가신청 방법
- 신청기간 : 행사 당월 1일 오전9시 ~ 행사 전일 오후 11시59분
- 신청방법 : 국립과천과학관 홈페이지 "선착순"
유의 사항
- 연간회원이 대표로 예약해야 하며, 행사 당일 3인까지 동반 가능
- 연간회원이 아닌 경우 상설전시장 입장권 구매는 반드시 필요함
- 7세 미만의 경우 보호자와 동반해야함
- 프로그램 시작 5분 전까지 입장 완료해야 하며, 이후 입장이 제한될 수 있음